LifeFitness tvoří absolutní špičku trhu s běžeckými trenažery. Ty jsou určeny jen pro nejnáročnější uživatele, jsou navrženy s dokonalostí do posledního detailu, jsou neuvěřitelně spolehlivé. Trénink na těchto běžeckých trenažerech se se svým komfortem nedá s tréninkem na jiných běžeckých pásech srovnávat. LifeFitness znamená naprosto nekompromisní kvalitu. Trenažer LifeFitness 97Te představuje model v nadstandardním provedení deluxe s dotykovou obrazovkou. Akční nabídka:
Informace výrobce (LifeFitness 97Te, LifeFitness):LifeFitness mysleli absolutně na vše, když navrhoval tuto generaci běžících pásů. Sedm modelů, ze kterých si můžete vybrat se širokou škálou uživatelských vlastností bylo sestaveno s ohledem na komfort a dosažené výsledky. Cokoliv potřebujete, má LifeFitness běžící pás právě pro Vás. Na této stránce najdete fotografie a možnost objednávky jednoho konkrétního modelu, níže najdete podrobný popis společně s porovnáním s modely ostatními. V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontatovat a to buď telefonicky či prostřednictvím formuláře v zápatí této stránky.
|
97Te | 97Ti | 95Te | 95Ti | 93T | 91Ti | 90T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• Telemetrie Polar (potřeba hrudní pás) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
• Digitální monitorování srdeční frekvence --Lifepulse™ s DSP |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
97Te | 97Ti | 95Te | 95Ti | 93T | 91Ti | 90T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• Uživatelská příručka, rychlý přehled | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Cvičení oblastí a srdeční frekvence | |||||||
• Srdeční frekvence do kopce, intervaly, --extrémní zátěž |
Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
• Kardio, spalování tuků | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - |
Cvičení v intervalech | |||||||
• Náhodná zátěž, kopce | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
• 5k, 10k, trénink v rychlostních --intervalech |
Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
Zaměřená cvičení | |||||||
• Kalorie, vzdálenost, čas v místě | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
Vlastní cvičení | |||||||
• 6 nastavitelných cvičení | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
Protokoly Fitness Test | |||||||
• Protokol Gerkin | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - |
• Testovací protokoly námořnictva, --armády, pozemního vojska, letectva, --fyzické způsobilosti (PEB), test fit --(model 93T má pouze test fit) |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
• Nastavitelné zpomalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
97Te | 97Ti | 95Te | 95Ti | 93T | 91Ti | 90T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• Prošlý čas, rychlost, vzdálenost, klesání, --stoupání, kalorie, srdeční frekvence, --zdolaná vzdálenost |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
• Watty, MET, Nastavitelné zprávy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
• Okno profilu | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - |
• Čas v zóně | Ano | Ano | - | - | - | - | - |
• Volba jazyků | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 |
97Te | 97Ti | 95Te | 95Ti | 93T | 91Ti | 90T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• Integrovaný E3 LCD™ systém | Ano | - | Ano | - | - | - | - |
Obrazovka LED | |||||||
• Obrazovka pro znázornění 24 znaků --a červených bodů s dodatečnými 2 --7segmentovými červenými LED --obrazovkami |
- | Ano | - | - | - | - | - |
• Červené, 7segmentové, alfanumerické, --LED zařízení pro zpracování zpráv |
- | - | - | Ano | Ano | - | - |
• Okno profilu cvičení: obrazovka LED --s úhlopříčkou 15 x 7 červenými body |
- | Ano | - | Ano | - | Ano | - |
• Obrazovka LED pro znázornění 18 --alfanumerických znaků |
- | - | - | - | - | Ano | - |
• Tři 7segmentová okna pro znázornění --numerických znaků, celkem 10 znaků |
- | - | - | - | - | - | Ano |
• Číselná klávesnice | - | Ano | - | Ano | - | - | - |
Účelové obrazovky | |||||||
• Srdeční frekvence a čas v zóně | - | Ano | - | - | - | - | - |
97Te | 97Ti | 95Te | 95Ti | 93T | 91Ti | 90T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• Systém pásu a krytu DX3™ | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
• Předmazaný pás, voskem pokrytý kryt | - | - | - | - | - | Ano | - |
• Systém FlexDeck(R) pro tlumení nárazů | - | - | - | - | - | - | Ano |
• 8 velkých tlumičů Lifespring™ | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Rozmezí rychlosti | |||||||
• 0.5 - 16 mph (0.8 - 26 kph) | Ano | Ano | - | - | - | - | - |
• 0.5 - 14 mph (0.8 - 23 kph) | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
• 0.5 - 12 mph (0.8 - 20 kph) | - | - | - | - | Ano | - | - |
• 0.5 - 10 mph (0.8 - 16.1 kph) | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Válce | |||||||
• 5' (13 cm) precizní válce z ušlechtilé oceli | Ano | Ano | - | - | - | - | - |
• 3.5' (9 cm) precizní válce z ušlechtilé oceli | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - |
• 2.75' (7 cm) precizní válce z ušlechtilé oceli | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
• Stupeň zvýšení | -3° - 15° | -3° - 15° | 0° - 15° | 0° - 15° | 0° - 15° | 0° - 15° | 0° - 15° |
Systém motoru | |||||||
• 4.0 HP AC motor s řadičem MagnaDrive™ | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
• Motor 3.0 HP DC | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Držadla & opěry | |||||||
• Čalouněné válcovité, ergonomické držadlo --z ušlechtilé ocele |
Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - |
• Válcovitá, ergonomická tyč | - | - | - | - | Ano | - | Ano |
• Postranní opěry | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 33 cm | 56 cm | 56 cm |
Activity Zone | |||||||
• Systém zastavení Smart | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
• Integrovaný, doplňkový podnos a stojánek --na čtení, svařený ocelový rám, přední --zvedací kola válců a zadní nivelátory |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
• Osobní držák na stereo | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
RJ45 Connectors | |||||||
• Síťové vlastnosti: CSAFE-Ready, --autorizovaný FitLinxx™ |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
• Připojitelná řešení motivace LCD | - | Volit. | - | Volit. | Volit. | Volit. | Volit. |
97Te | 97Ti | 95Te | 95Ti | 93T | 91Ti | 90T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• Opce managerského menu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
• Programovatelné flashem | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
97Te | 97Ti | 95Te | 95Ti | 93T | 91Ti | 90T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• Maximální hmotnost uživatele | 181 kg | 181 kg | 181 kg | 181 kg | 181 kg | 160 kg | 160 kg |
Běhací povrch | |||||||
• 51 cm x 152 cm | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
• Délka | 211 cm | 211 cm | 211 cm | 211 cm | 211 cm | 206 cm | 206 cm |
• Šířka | 94 cm | 94 cm | 94 cm | 94 cm | 94 cm | 81 cm | 81 cm |
• Výška | 167 cm | 167 cm | 161 cm | 161 cm | 161 cm | 147 cm | 147 cm |
• Hmotnost | 206 kg | 204 kg | 198 kg | 195 kg | 193 kg | 150 kg | 150 kg |
Záruka | |||||||
• Celoživotní záruka na tlumiče Lifespring; --dvouletá záruka na elektrické součásti; --jednoletá záruka na mechanické součásti |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
• Celoživotní záruka na motor a rám | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
• Dvouletá záruka na motor | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
• Připojitelná obrazovka LCD motivačního --řešení: dvouletá záruka na elektrické a --mechanické součásti; 90 dní na --zpracování |
- | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Chcete se na cokoliv zeptat?
|
Na otázky odpovídají:
Pavel Provázek Lenka Rýdlová |
N | Nákupní košík |
V | Vyhledávání |
P | Praktické |
N | Nepřehlédněte |
Víte, že můžete objednávat i SMSkou? Stačí napsat seznam požadovaného zboží, způsob dopravy a dodací adresu
na číslo 602 28 98 38!
H | Hot-line |
Potřebujete poradit?
Chcete objednat?
Volejte 602 28 98 38!
O | Odkazy |
P | Provozovatel |